Przesiewacz wibracyjny AS 400 control
Przesiewacz AS 400 control jest używany do przesiewania suchych materiałów na sitach o średnicy do 400 mm. W tym przesiewaczu występują tylko ruchy w poziomie, gwarantują one jednak bardzo dobre wyniki przesiewania zarówno materiałów drobnych jak i grubych.
Przykładowe Aplikacje
materiały dla budownictwa, piasek, plastiki, wióry, zmielona kukurydza
Zalety produktu
- poziomy ruch cyrkulacyjny zgodny z normą DIN 53477
- dla sit do 400 mm Ø
- zakres pomiarowy 45 μm do 63 mm
- łatwa obsługa, ergonomiczny design
- cicha praca, bezobsługowy
- kontrola napędy uniezależniająca działanie urządzenia od częstotliwości zasilania
- możliwość kalibracji
- 9 programów przesiewania
- stabilność nawet dla dużej masy stosu sit
- talerz na sita na duże obciążenia
- zintegrowany interfejs
- wszechstronny w zastosowaniu
- zgodny ze standardem CE
Cechy
| Aplikacje | rozdzielanie, frakcjonowanie, ocena wielkości cząstek |
| Pola zastosowań | żywność, środowisko / recycling, biologia, chemia / tworzywa sztuczne, geologia / metalurgia, inżynieria / elektronika, materiały dla budownictwa, medycyna / farmacja, rolnictwo, szkło / ceramika |
| Materiał wejściowy | proszki, materiały stałe |
| Zakres pomiarowy* | 45 µm - 63 mm |
| Ruch przesiewacza | cyrkulacyjny ruch poziomy |
| Max. wielkość próbki | 5 kg |
| Max. liczba frakcji | 7 / 9 / 17 |
| Max. masa stosu sit | 15 kg |
| Prędkość | cyfrowo, 50 - 300 obr/min |
| Przyśpieszenie sit | 0.04 - 1.51 g |
| Wyświetlacz czasu | cyfrowo, 1 - 99 min |
| Praca z interwałem | 1 - 10 min |
| Unikalne cechy | 9 |
| Możliwość przesiewania na sucho | tak |
| Możliwość przesiewania na mokro | - |
| Port szeregowy | tak |
| Zawiera certyfikat kalibracji / może być kalibrowany | tak |
| Możliwe średnice sit | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm / 400 mm |
| Max. wysokość stosu sit | 450 mm |
| Systemy mocowania | "standard", "comfort", wszystkie do pracy na sucho |
| Stopień ochronny | IP 54 / IP 20 |
| Dane elektryczne | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Podłączenie do sieci | 1-fazowa |
| W x H x D | 540 x 260 x 507 mm |
| Waga netto | ~ 70 kg |
| Dokumentacja | Obsługa i Aplikacje w formie Video |
| Normy / Standardy | CE |
| *w zależności od materiału wejściowego oraz konfiguracji/ustawień urządzenia |
Zasada działania
Płyta bazowa przesiewacza AS 400 control wykonuje cyrkulacyjne ruchy w płaszczyźnie poziomej, których kąt wynosi 15 stopni (zgodnie z normą DIN 53477). Prędkość 50 do 300 obr./min jest elektronicznie kontrolowana i stabilizowana przez cały czas procesu przesiewania. Aktualna wartość liczby obrotów jest widoczna na cyfrowym wyświetlaczu. Płyta bazowa porusza się dzięki mocnemu i jednocześnie bezobsługowemu napędowi o mocy 125 W.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów



